|
Suicide Deaths, California, by Year
1979-1996,
|
| County | Year | Death Count | Population | Death Rate |
|---|---|---|---|---|
| SACRAMENTO | 1979 | 116 | 769947 | 15.06 |
| SACRAMENTO | 1980 | 139 | 785032 | 17.70 |
| SACRAMENTO | 1981 | 121 | 807830 | 14.97 |
| SACRAMENTO | 1982 | 145 | 833495 | 17.39 |
| SACRAMENTO | 1983 | 127 | 853500 | 14.87 |
| SACRAMENTO | 1984 | 143 | 870746 | 16.42 |
| SACRAMENTO | 1985 | 144 | 892259 | 16.13 |
| SACRAMENTO | 1986 | 163 | 917302 | 17.76 |
| SACRAMENTO | 1987 | 149 | 950010 | 15.68 |
| SACRAMENTO | 1988 | 148 | 980840 | 15.08 |
| SACRAMENTO | 1989 | 125 | 1010376 | 12.37 |
| SACRAMENTO | 1990 | 145 | 1042585 | 13.90 |
| SACRAMENTO | 1991 | 141 | 1078494 | 13.07 |
| SACRAMENTO | 1992 | 140 | 1090586 | 12.83 |
| SACRAMENTO | 1993 | 162 | 1095689 | 14.78 |
| SACRAMENTO | 1994 | 144 | 1096040 | 13.13 |
| SACRAMENTO | 1995 | 167 | 1104468 | 15.12 |
| SACRAMENTO | 1996 | 136 | 1115434 | 12.19 |
| SAN BENITO | 1979 | 5 | 24359 | 20.52 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1980 | 0 | 25013 | 0.00 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1981 | 3 | 25976 | 11.54 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1982 | 5 | 26924 | 18.57 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1983 | 3 | 27746 | 10.81 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1984 | 1 | 28997 | 3.44 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1985 | 5 | 30444 | 16.42 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1986 | 3 | 31665 | 9.47 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1987 | 3 | 32943 | 9.10 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1988 | 4 | 34445 | 11.61 UNRELIABLE |
| SAN BENITO | 1989 | MISSING |
36181 | MISSING |
| SAN BENITO | 1990 | MISSING |
36743 | MISSING |
| SAN BENITO | 1991 | MISSING |
37338 | MISSING |
| SAN BENITO | 1992 | MISSING |
38396 | MISSING |
| SAN BENITO | 1993 | MISSING |
39661 | MISSING |
| SAN BENITO | 1994 | MISSING |
40948 | MISSING |
| SAN BENITO | 1995 | MISSING |
42875 | MISSING |
| SAN BENITO | 1996 | MISSING |
45065 | MISSING |
| SAN BERNARDINO | 1979 | 109 | 858297 | 12.69 |
| SAN BERNARDINO | 1980 | 108 | 897009 | 12.04 |
| SAN BERNARDINO | 1981 | 116 | 934105 | 12.41 |
| SAN BERNARDINO | 1982 | 155 | 967700 | 16.01 |
| SAN BERNARDINO | 1983 | 132 | 996801 | 13.24 |
| SAN BERNARDINO | 1984 | 153 | 1028108 | 14.88 |
| SAN BERNARDINO | 1985 | 160 | 1072775 | 14.91 |
| SAN BERNARDINO | 1986 | 181 | 1124971 | 16.08 |
| SAN BERNARDINO | 1987 | 210 | 1194566 | 17.57 |
| SAN BERNARDINO | 1988 | 172 | 1274453 | 13.49 |
| SAN BERNARDINO | 1989 | 185 | 1356797 | 13.63 |
| SAN BERNARDINO | 1990 | 185 | 1421098 | 13.01 |
| SAN BERNARDINO | 1991 | 185 | 1490511 | 12.41 |
| SAN BERNARDINO | 1992 | 220 | 1532776 | 14.35 |
| SAN BERNARDINO | 1993 | 193 | 1547311 | 12.47 |
| SAN BERNARDINO | 1994 | 187 | 1556473 | 12.01 |
| SAN BERNARDINO | 1995 | 183 | 1572955 | 11.63 |
| SAN BERNARDINO | 1996 | 153 | 1592856 | 9.60 |
| SAN DIEGO | 1979 | 268 | 1831873 | 14.62 |
| SAN DIEGO | 1980 | 287 | 1867034 | 15.37 |
| SAN DIEGO | 1981 | 293 | 1931813 | 15.16 |
| SAN DIEGO | 1982 | 309 | 1977002 | 15.62 |
| SAN DIEGO | 1983 | 301 | 2022374 | 14.88 |
| SAN DIEGO | 1984 | 308 | 2070488 | 14.87 |
| SAN DIEGO | 1985 | 322 | 2130417 | 15.11 |
| SAN DIEGO | 1986 | 346 | 2201877 | 15.71 |
| SAN DIEGO | 1987 | 295 | 2281455 | 12.93 |
| SAN DIEGO | 1988 | 314 | 2371596 | 13.24 |
| SAN DIEGO | 1989 | 332 | 2453241 | 13.53 |
| SAN DIEGO | 1990 | 344 | 2504136 | 13.73 |
| SAN DIEGO | 1991 | 349 | 2556084 | 13.65 |
| SAN DIEGO | 1992 | 344 | 2603567 | 13.21 |
| SAN DIEGO | 1993 | 378 | 2615108 | 14.45 |
| SAN DIEGO | 1994 | 360 | 2633777 | 13.66 |
| SAN DIEGO | 1995 | 346 | 2647335 | 13.06 |
| SAN DIEGO | 1996 | 343 | 2678402 | 12.80 |
What do the numbers in each column mean?
DEATH COUNT: The sum of the suicide deaths in all years of the series
POPULATION: The sum of the county population counts in all years of the series
DEATH RATE: Column 2 / Column 3 times 100,000 = Crude rate per
100,000 population
Back to California Suicide Prevention Data Page
Back to California Data Menu Page
rev. 01 November 1999 05:34 PM