|
Suicide Deaths, California, by Year
1979-1996,
|
| County | Year | Death Count | Population | Death Rate |
|---|---|---|---|---|
| SAN FRANCISCO | 1979 | 206 | 677985 | 30.38 |
| SAN FRANCISCO | 1980 | 168 | 680894 | 24.67 |
| SAN FRANCISCO | 1981 | 168 | 689150 | 24.37 |
| SAN FRANCISCO | 1982 | 161 | 697944 | 23.06 |
| SAN FRANCISCO | 1983 | 156 | 706968 | 22.06 |
| SAN FRANCISCO | 1984 | 165 | 715797 | 23.05 |
| SAN FRANCISCO | 1985 | 128 | 730459 | 17.52 |
| SAN FRANCISCO | 1986 | 154 | 739770 | 20.81 |
| SAN FRANCISCO | 1987 | 137 | 738907 | 18.54 |
| SAN FRANCISCO | 1988 | 161 | 733247 | 21.95 |
| SAN FRANCISCO | 1989 | 120 | 728698 | 16.46 |
| SAN FRANCISCO | 1990 | 125 | 725737 | 17.22 |
| SAN FRANCISCO | 1991 | 145 | 725390 | 19.98 |
| SAN FRANCISCO | 1992 | 143 | 727264 | 19.66 |
| SAN FRANCISCO | 1993 | 135 | 729106 | 18.51 |
| SAN FRANCISCO | 1994 | 137 | 728268 | 18.81 |
| SAN FRANCISCO | 1995 | 138 | 728187 | 18.95 |
| SAN FRANCISCO | 1996 | 130 | 730753 | 17.78 |
| SAN JOAQUIN | 1979 | 66 | 338903 | 19.47 |
| SAN JOAQUIN | 1980 | 45 | 348116 | 12.92 |
| SAN JOAQUIN | 1981 | 60 | 362331 | 16.55 |
| SAN JOAQUIN | 1982 | 40 | 374268 | 10.68 |
| SAN JOAQUIN | 1983 | 52 | 386416 | 13.45 |
| SAN JOAQUIN | 1984 | 52 | 399319 | 13.02 |
| SAN JOAQUIN | 1985 | 61 | 416677 | 14.63 |
| SAN JOAQUIN | 1986 | 62 | 431535 | 14.36 |
| SAN JOAQUIN | 1987 | 69 | 446623 | 15.44 |
| SAN JOAQUIN | 1988 | 51 | 458005 | 11.13 |
| SAN JOAQUIN | 1989 | 71 | 467691 | 15.18 |
| SAN JOAQUIN | 1990 | 69 | 481383 | 14.33 |
| SAN JOAQUIN | 1991 | 60 | 493846 | 12.14 |
| SAN JOAQUIN | 1992 | 54 | 503053 | 10.73 |
| SAN JOAQUIN | 1993 | 47 | 510093 | 9.21 |
| SAN JOAQUIN | 1994 | 67 | 517315 | 12.95 |
| SAN JOAQUIN | 1995 | 56 | 524265 | 10.68 |
| SAN JOAQUIN | 1996 | 48 | 532546 | 9.01 |
| SAN LUIS OBISP | 1979 | 21 | 151058 | 13.90 |
| SAN LUIS OBISP | 1980 | 28 | 155725 | 17.98 |
| SAN LUIS OBISP | 1981 | 26 | 162192 | 16.03 |
| SAN LUIS OBISP | 1982 | 29 | 166885 | 17.37 |
| SAN LUIS OBISP | 1983 | 26 | 171633 | 15.14 |
| SAN LUIS OBISP | 1984 | 39 | 177738 | 21.94 |
| SAN LUIS OBISP | 1985 | 35 | 185506 | 18.86 |
| SAN LUIS OBISP | 1986 | 34 | 192626 | 17.65 |
| SAN LUIS OBISP | 1987 | 36 | 199459 | 18.04 |
| SAN LUIS OBISP | 1988 | 39 | 204453 | 19.07 |
| SAN LUIS OBISP | 1989 | 44 | 213368 | 20.62 |
| SAN LUIS OBISP | 1990 | 43 | 217207 | 19.79 |
| SAN LUIS OBISP | 1991 | 29 | 218853 | 13.25 |
| SAN LUIS OBISP | 1992 | 34 | 220101 | 15.44 |
| SAN LUIS OBISP | 1993 | 38 | 221485 | 17.15 |
| SAN LUIS OBISP | 1994 | 36 | 223506 | 16.10 |
| SAN LUIS OBISP | 1995 | 36 | 226510 | 15.89 |
| SAN LUIS OBISP | 1996 | 32 | 229564 | 13.93 |
| SAN MATEO | 1979 | 82 | 586473 | 13.98 |
| SAN MATEO | 1980 | 80 | 588587 | 13.59 |
| SAN MATEO | 1981 | 85 | 592808 | 14.33 |
| SAN MATEO | 1982 | 92 | 596968 | 15.41 |
| SAN MATEO | 1983 | 87 | 607261 | 14.32 |
| SAN MATEO | 1984 | 91 | 614496 | 14.80 |
| SAN MATEO | 1985 | 82 | 621097 | 13.20 |
| SAN MATEO | 1986 | 102 | 622523 | 16.38 |
| SAN MATEO | 1987 | 106 | 629262 | 16.84 |
| SAN MATEO | 1988 | 77 | 637711 | 12.07 |
| SAN MATEO | 1989 | 79 | 647303 | 12.20 |
| SAN MATEO | 1990 | 65 | 650171 | 9.99 |
| SAN MATEO | 1991 | 71 | 653760 | 10.86 |
| SAN MATEO | 1992 | 79 | 660968 | 11.95 |
| SAN MATEO | 1993 | 91 | 667447 | 13.63 |
| SAN MATEO | 1994 | 68 | 672800 | 10.10 |
| SAN MATEO | 1995 | 86 | 677666 | 12.69 |
| SAN MATEO | 1996 | 78 | 685030 | 11.38 |
| SANTA BARBARA | 1979 | 46 | 295934 | 15.54 |
| SANTA BARBARA | 1980 | 45 | 299381 | 15.03 |
| SANTA BARBARA | 1981 | 51 | 306363 | 16.64 |
| SANTA BARBARA | 1982 | 56 | 313689 | 17.85 |
| SANTA BARBARA | 1983 | 50 | 322783 | 15.49 |
| SANTA BARBARA | 1984 | 43 | 329463 | 13.05 |
| SANTA BARBARA | 1985 | 70 | 338906 | 20.65 |
| SANTA BARBARA | 1986 | 51 | 345963 | 14.74 |
| SANTA BARBARA | 1987 | 49 | 352371 | 13.90 |
| SANTA BARBARA | 1988 | 56 | 356542 | 15.70 |
| SANTA BARBARA | 1989 | 57 | 366593 | 15.54 |
| SANTA BARBARA | 1990 | 54 | 370252 | 14.58 |
| SANTA BARBARA | 1991 | 53 | 374327 | 14.15 |
| SANTA BARBARA | 1992 | 43 | 377309 | 11.39 |
| SANTA BARBARA | 1993 | 58 | 379245 | 15.29 |
| SANTA BARBARA | 1994 | 61 | 383006 | 15.92 |
| SANTA BARBARA | 1995 | 49 | 383019 | 12.79 |
| SANTA BARBARA | 1996 | 46 | 384969 | 11.94 |
| SANTA CLARA | 1979 | 172 | 1273898 | 13.50 |
| SANTA CLARA | 1980 | 178 | 1298645 | 13.70 |
| SANTA CLARA | 1981 | 169 | 1327989 | 12.72 |
| SANTA CLARA | 1982 | 172 | 1348173 | 12.75 |
| SANTA CLARA | 1983 | 178 | 1376387 | 12.93 |
| SANTA CLARA | 1984 | 154 | 1399079 | 11.00 |
| SANTA CLARA | 1985 | 188 | 1422272 | 13.21 |
| SANTA CLARA | 1986 | 203 | 1432842 | 14.16 |
| SANTA CLARA | 1987 | 168 | 1450410 | 11.58 |
| SANTA CLARA | 1988 | 180 | 1476435 | 12.19 |
| SANTA CLARA | 1989 | 168 | 1502142 | 11.18 |
| SANTA CLARA | 1990 | 152 | 1500316 | 10.13 |
| SANTA CLARA | 1991 | 157 | 1508882 | 10.40 |
| SANTA CLARA | 1992 | 117 | 1525720 | 7.66 |
| SANTA CLARA | 1993 | 147 | 1541616 | 9.53 |
| SANTA CLARA | 1994 | 157 | 1552709 | 10.11 |
| SANTA CLARA | 1995 | 131 | 1567509 | 8.35 |
| SANTA CLARA | 1996 | 124 | 1590116 | 7.79 |
| SANTA CRUZ | 1979 | 29 | 184449 | 15.72 |
| SANTA CRUZ | 1980 | 31 | 188594 | 16.43 |
| SANTA CRUZ | 1981 | 28 | 194174 | 14.42 |
| SANTA CRUZ | 1982 | 33 | 198028 | 16.66 |
| SANTA CRUZ | 1983 | 40 | 202425 | 19.76 |
| SANTA CRUZ | 1984 | 33 | 206689 | 15.96 |
| SANTA CRUZ | 1985 | 29 | 212667 | 13.63 |
| SANTA CRUZ | 1986 | 44 | 217236 | 20.25 |
| SANTA CRUZ | 1987 | 30 | 221809 | 13.52 |
| SANTA CRUZ | 1988 | 36 | 226414 | 15.90 |
| SANTA CRUZ | 1989 | 34 | 232169 | 14.64 |
| SANTA CRUZ | 1990 | 33 | 230333 | 14.32 |
| SANTA CRUZ | 1991 | 28 | 229273 | 12.21 |
| SANTA CRUZ | 1992 | 35 | 231528 | 15.11 |
| SANTA CRUZ | 1993 | 40 | 233297 | 17.14 |
| SANTA CRUZ | 1994 | 39 | 234817 | 16.60 |
| SANTA CRUZ | 1995 | 25 | 236001 | 10.59 |
| SANTA CRUZ | 1996 | 34 | 237587 | 14.31 |
What do the numbers in each column mean?
DEATH COUNT: The sum of the suicide deaths in all years of the series
POPULATION: The sum of the county population counts in all years of the series
DEATH RATE: Column 2 / Column 3 times 100,000 = Crude rate per
100,000 population
Back to California Suicide Prevention Data Page
Back to California Data Menu Page
rev. 01 November 1999 05:34 PM