|
Suicide Deaths, California, by Year
1979-1996,
|
| County | Year | Death Count | Population | Death Rate |
|---|---|---|---|---|
| NAPA | 1979 | 15 | 98746 | 15.19 UNRELIABLE |
| NAPA | 1980 | 9 | 99328 | 9.06 UNRELIABLE |
| NAPA | 1981 | 13 | 99720 | 13.03 UNRELIABLE |
| NAPA | 1982 | 18 | 101233 | 17.78 UNRELIABLE |
| NAPA | 1983 | 15 | 101610 | 14.76 UNRELIABLE |
| NAPA | 1984 | 23 | 101844 | 22.58 |
| NAPA | 1985 | 21 | 103037 | 20.38 |
| NAPA | 1986 | 17 | 104281 | 16.30 UNRELIABLE |
| NAPA | 1987 | 20 | 104996 | 19.04 |
| NAPA | 1988 | 16 | 106097 | 15.08 UNRELIABLE |
| NAPA | 1989 | 19 | 108690 | 17.48 UNRELIABLE |
| NAPA | 1990 | 23 | 110725 | 20.77 |
| NAPA | 1991 | 17 | 111823 | 15.20 UNRELIABLE |
| NAPA | 1992 | 11 | 113659 | 9.67 UNRELIABLE |
| NAPA | 1993 | 18 | 114285 | 15.75 UNRELIABLE |
| NAPA | 1994 | 16 | 115244 | 13.88 UNRELIABLE |
| NAPA | 1995 | 14 | 116065 | 12.06 UNRELIABLE |
| NAPA | 1996 | 14 | 117545 | 11.91 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1979 | 18 | 48450 | 37.15 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1980 | 8 | 51797 | 15.44 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1981 | 11 | 56330 | 19.52 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1982 | 11 | 59150 | 18.59 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1983 | 6 | 60861 | 9.85 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1984 | 8 | 62888 | 12.72 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1985 | 15 | 65318 | 22.96 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1986 | 12 | 67717 | 17.72 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1987 | 24 | 70544 | 34.02 |
| NEVADA | 1988 | 14 | 73383 | 19.07 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1989 | 16 | 76036 | 21.04 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1990 | 8 | 78609 | 10.17 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1991 | 14 | 81281 | 17.22 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1992 | 17 | 83071 | 20.46 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1993 | 21 | 84164 | 24.95 |
| NEVADA | 1994 | 13 | 85574 | 15.19 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1995 | 16 | 87367 | 18.31 UNRELIABLE |
| NEVADA | 1996 | 10 | 88999 | 11.23 UNRELIABLE |
| ORANGE | 1979 | 255 | 1895991 | 13.44 |
| ORANGE | 1980 | 227 | 1938277 | 11.71 |
| ORANGE | 1981 | 243 | 2009947 | 12.08 |
| ORANGE | 1982 | 272 | 2050638 | 13.26 |
| ORANGE | 1983 | 288 | 2092103 | 13.76 |
| ORANGE | 1984 | 280 | 2125933 | 13.17 |
| ORANGE | 1985 | 291 | 2175760 | 13.37 |
| ORANGE | 1986 | 281 | 2232720 | 12.58 |
| ORANGE | 1987 | 270 | 2285847 | 11.81 |
| ORANGE | 1988 | 227 | 2339655 | 9.70 |
| ORANGE | 1989 | 221 | 2393122 | 9.23 |
| ORANGE | 1990 | 242 | 2418106 | 10.00 |
| ORANGE | 1991 | 218 | 2452891 | 8.88 |
| ORANGE | 1992 | 273 | 2496271 | 10.93 |
| ORANGE | 1993 | 263 | 2529891 | 10.39 |
| ORANGE | 1994 | 256 | 2559779 | 10.00 |
| ORANGE | 1995 | 207 | 2589785 | 7.99 |
| ORANGE | 1996 | 209 | 2622250 | 7.97 |
| PLACER | 1979 | 15 | 112911 | 13.28 UNRELIABLE |
| PLACER | 1980 | 28 | 117525 | 23.82 |
| PLACER | 1981 | 16 | 122563 | 13.05 UNRELIABLE |
| PLACER | 1982 | 23 | 126281 | 18.21 |
| PLACER | 1983 | 24 | 128601 | 18.66 |
| PLACER | 1984 | 15 | 132427 | 11.32 UNRELIABLE |
| PLACER | 1985 | 19 | 136753 | 13.89 UNRELIABLE |
| PLACER | 1986 | 25 | 141389 | 17.68 |
| PLACER | 1987 | 22 | 147329 | 14.93 |
| PLACER | 1988 | 30 | 153692 | 19.51 |
| PLACER | 1989 | 26 | 162777 | 15.97 |
| PLACER | 1990 | 24 | 172786 | 13.89 |
| PLACER | 1991 | 29 | 181164 | 16.00 |
| PLACER | 1992 | 21 | 186585 | 11.25 |
| PLACER | 1993 | 36 | 191821 | 18.76 |
| PLACER | 1994 | 24 | 198328 | 12.10 |
| PLACER | 1995 | 35 | 206495 | 16.94 |
| PLACER | 1996 | 42 | 214035 | 19.62 |
| PLUMAS | 1979 | 6 | 16749 | 35.82 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1980 | 2 | 17371 | 11.51 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1981 | 2 | 17837 | 11.21 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1982 | 7 | 18181 | 38.50 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1983 | 2 | 18018 | 11.10 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1984 | 8 | 18167 | 44.03 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1985 | 3 | 18616 | 16.11 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1986 | 3 | 18678 | 16.06 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1987 | 4 | 19008 | 21.04 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1988 | 6 | 19298 | 31.09 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1989 | MISSING |
19367 | MISSING |
| PLUMAS | 1990 | MISSING |
19732 | MISSING |
| PLUMAS | 1991 | MISSING |
20085 | MISSING |
| PLUMAS | 1992 | MISSING |
20571 | MISSING |
| PLUMAS | 1993 | MISSING |
20757 | MISSING |
| PLUMAS | 1994 | 6 | 20526 | 29.23 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1995 | 7 | 20628 | 33.93 UNRELIABLE |
| PLUMAS | 1996 | MISSING |
20653 | MISSING |
| RIVERSIDE | 1979 | 99 | 641365 | 15.43 |
| RIVERSIDE | 1980 | 117 | 664968 | 17.59 |
| RIVERSIDE | 1981 | 110 | 694831 | 15.83 |
| RIVERSIDE | 1982 | 139 | 720814 | 19.28 |
| RIVERSIDE | 1983 | 135 | 747377 | 18.06 |
| RIVERSIDE | 1984 | 128 | 783900 | 16.32 |
| RIVERSIDE | 1985 | 141 | 826573 | 17.05 |
| RIVERSIDE | 1986 | 140 | 871915 | 16.05 |
| RIVERSIDE | 1987 | 156 | 931066 | 16.75 |
| RIVERSIDE | 1988 | 167 | 997992 | 16.73 |
| RIVERSIDE | 1989 | 151 | 1087557 | 13.88 |
| RIVERSIDE | 1990 | 158 | 1172444 | 13.47 |
| RIVERSIDE | 1991 | 160 | 1248339 | 12.81 |
| RIVERSIDE | 1992 | 189 | 1291442 | 14.63 |
| RIVERSIDE | 1993 | 165 | 1323656 | 12.46 |
| RIVERSIDE | 1994 | 199 | 1358359 | 14.65 |
| RIVERSIDE | 1995 | 169 | 1388306 | 12.17 |
| RIVERSIDE | 1996 | 157 | 1412669 | 11.11 |
What do the numbers in each column mean?
DEATH COUNT: The sum of the suicide deaths in all years of the series
POPULATION: The sum of the county population counts in all years of the series
DEATH RATE: Column 2 / Column 3 times 100,000 = Crude rate per
100,000 population
Back to California Suicide Prevention Data Page
Back to California Data Menu Page
rev. 01 November 1999 05:34 PM