|
Suicide Deaths, California, by Year
1979-1996,
|
| County | Year | Death Count | Population | Death Rate |
|---|---|---|---|---|
| HUMBOLDT | 1979 | 15 | 107977 | 13.89 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1980 | 17 | 108861 | 15.61 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1981 | 22 | 110698 | 19.87 |
| HUMBOLDT | 1982 | 19 | 110054 | 17.26 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1983 | 18 | 109817 | 16.39 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1984 | 22 | 110452 | 19.91 |
| HUMBOLDT | 1985 | 15 | 111258 | 13.48 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1986 | 19 | 111817 | 16.99 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1987 | 30 | 112954 | 26.55 |
| HUMBOLDT | 1988 | 21 | 114873 | 18.28 |
| HUMBOLDT | 1989 | 26 | 117256 | 22.17 |
| HUMBOLDT | 1990 | 33 | 119142 | 27.69 |
| HUMBOLDT | 1991 | 17 | 120493 | 14.10 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1992 | 17 | 121649 | 13.97 UNRELIABLE |
| HUMBOLDT | 1993 | 24 | 122178 | 19.64 |
| HUMBOLDT | 1994 | 31 | 121494 | 25.51 |
| HUMBOLDT | 1995 | 26 | 123187 | 21.10 |
| HUMBOLDT | 1996 | 23 | 123014 | 18.69 |
| IMPERIAL | 1979 | 8 | 90494 | 8.84 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1980 | 12 | 92695 | 12.94 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1981 | 7 | 94915 | 7.37 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1982 | 9 | 96060 | 9.36 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1983 | 14 | 97151 | 14.41 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1984 | 13 | 97799 | 13.29 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1985 | 15 | 99485 | 15.07 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1986 | 9 | 99114 | 9.08 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1987 | 11 | 100476 | 10.94 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1988 | 7 | 102499 | 6.82 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1989 | 19 | 106013 | 17.92 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1990 | 14 | 109922 | 12.73 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1991 | 22 | 118244 | 18.60 |
| IMPERIAL | 1992 | 11 | 128366 | 8.56 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1993 | 8 | 135520 | 5.90 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1994 | 11 | 137283 | 8.01 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1995 | 9 | 140611 | 6.40 UNRELIABLE |
| IMPERIAL | 1996 | 8 | 142306 | 5.62 UNRELIABLE |
| INYO | 1979 | 10 | 17758 | 56.31 UNRELIABLE |
| INYO | 1980 | 5 | 17914 | 27.91 UNRELIABLE |
| INYO | 1981 | 4 | 17995 | 22.22 UNRELIABLE |
| INYO | 1982 | 2 | 18422 | 10.85 UNRELIABLE |
| INYO | 1983 | 3 | 18461 | 16.25 UNRELIABLE |
| INYO | 1984 | 7 | 18210 | 38.44 UNRELIABLE |
| INYO | 1985 | 5 | 18054 | 27.69 UNRELIABLE |
| INYO | 1986 | 2 | 17849 | 11.20 UNRELIABLE |
| INYO | 1987 | 4 | 17788 | 22.48 UNRELIABLE |
| INYO | 1988 | 7 | 17925 | 39.05 UNRELIABLE |
| INYO | 1989 | MISSING |
18325 | MISSING |
| INYO | 1990 | MISSING |
18288 | MISSING |
| INYO | 1991 | MISSING |
18302 | MISSING |
| INYO | 1992 | MISSING |
18393 | MISSING |
| INYO | 1993 | MISSING |
18347 | MISSING |
| INYO | 1994 | MISSING |
18460 | MISSING |
| INYO | 1995 | MISSING |
18482 | MISSING |
| INYO | 1996 | MISSING |
18389 | MISSING |
| KERN | 1979 | 64 | 394047 | 16.24 |
| KERN | 1980 | 56 | 404195 | 13.85 |
| KERN | 1981 | 59 | 420086 | 14.04 |
| KERN | 1982 | 59 | 434990 | 13.56 |
| KERN | 1983 | 68 | 447857 | 15.18 |
| KERN | 1984 | 75 | 460220 | 16.29 |
| KERN | 1985 | 85 | 474986 | 17.89 |
| KERN | 1986 | 87 | 486953 | 17.86 |
| KERN | 1987 | 51 | 498695 | 10.22 |
| KERN | 1988 | 58 | 512131 | 11.32 |
| KERN | 1989 | 73 | 529090 | 13.79 |
| KERN | 1990 | 74 | 544484 | 13.59 |
| KERN | 1991 | 74 | 570481 | 12.97 |
| KERN | 1992 | 70 | 587973 | 11.90 |
| KERN | 1993 | 64 | 599410 | 10.67 |
| KERN | 1994 | 66 | 611089 | 10.80 |
| KERN | 1995 | 91 | 615650 | 14.78 |
| KERN | 1996 | 62 | 621550 | 9.97 |
| KINGS | 1979 | 8 | 73670 | 10.85 UNRELIABLE |
| KINGS | 1980 | 10 | 73975 | 13.51 UNRELIABLE |
| KINGS | 1981 | 3 | 76387 | 3.92 UNRELIABLE |
| KINGS | 1982 | 9 | 78512 | 11.46 UNRELIABLE |
| KINGS | 1983 | 11 | 81434 | 13.50 UNRELIABLE |
| KINGS | 1984 | 7 | 83246 | 8.40 UNRELIABLE |
| KINGS | 1985 | 1 | 85366 | 1.17 UNRELIABLE |
| KINGS | 1986 | 8 | 86620 | 9.23 UNRELIABLE |
| KINGS | 1987 | 7 | 88327 | 7.92 UNRELIABLE |
| KINGS | 1988 | 12 | 94751 | 12.66 UNRELIABLE |
| KINGS | 1989 | 5 | 99969 | 5.00 UNRELIABLE |
| KINGS | 1990 | 4 | 101677 | 3.93 UNRELIABLE |
| KINGS | 1991 | 10 | 104498 | 9.56 UNRELIABLE |
| KINGS | 1992 | 14 | 106802 | 13.10 UNRELIABLE |
| KINGS | 1993 | 14 | 108433 | 12.91 UNRELIABLE |
| KINGS | 1994 | 9 | 110652 | 8.13 UNRELIABLE |
| KINGS | 1995 | 12 | 112913 | 10.62 UNRELIABLE |
| KINGS | 1996 | 11 | 114647 | 9.59 UNRELIABLE |
| LAKE | 1979 | 13 | 34795 | 37.36 UNRELIABLE |
| LAKE | 1980 | 7 | 36427 | 19.21 UNRELIABLE |
| LAKE | 1981 | 7 | 38686 | 18.09 UNRELIABLE |
| LAKE | 1982 | 15 | 40028 | 37.47 UNRELIABLE |
| LAKE | 1983 | 10 | 41870 | 23.88 UNRELIABLE |
| LAKE | 1984 | 16 | 43818 | 36.51 UNRELIABLE |
| LAKE | 1985 | 14 | 45550 | 30.73 UNRELIABLE |
| LAKE | 1986 | 10 | 46186 | 21.65 UNRELIABLE |
| LAKE | 1987 | 9 | 47159 | 19.08 UNRELIABLE |
| LAKE | 1988 | 17 | 47991 | 35.42 UNRELIABLE |
| LAKE | 1989 | 16 | 48970 | 32.67 UNRELIABLE |
| LAKE | 1990 | 9 | 50643 | 17.77 UNRELIABLE |
| LAKE | 1991 | 16 | 52755 | 30.32 UNRELIABLE |
| LAKE | 1992 | 15 | 53916 | 27.82 UNRELIABLE |
| LAKE | 1993 | 12 | 54780 | 21.90 UNRELIABLE |
| LAKE | 1994 | 14 | 55250 | 25.33 UNRELIABLE |
| LAKE | 1995 | 20 | 55419 | 36.08 |
| LAKE | 1996 | 14 | 55415 | 25.26 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1979 | 1 | 21207 | 4.71 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1980 | 6 | 21716 | 27.62 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1981 | 3 | 22625 | 13.25 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1982 | 3 | 23427 | 12.80 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1983 | 8 | 23589 | 33.91 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1984 | 5 | 23870 | 20.94 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1985 | 7 | 24135 | 29.00 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1986 | 4 | 24664 | 16.21 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1987 | 2 | 26070 | 7.67 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1988 | 2 | 26721 | 7.48 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1989 | 6 | 27379 | 21.91 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1990 | MISSING |
27632 | MISSING |
| LASSEN | 1991 | MISSING |
28023 | MISSING |
| LASSEN | 1992 | MISSING |
27984 | MISSING |
| LASSEN | 1993 | MISSING |
28275 | MISSING |
| LASSEN | 1994 | MISSING |
28120 | MISSING |
| LASSEN | 1995 | 7 | 28610 | 24.46 UNRELIABLE |
| LASSEN | 1996 | MISSING |
31727 | MISSING |
| LOS ANGELES | 1979 | 1085 | 7419517 | 14.62 |
| LOS ANGELES | 1980 | 1076 | 7499888 | 14.34 |
| LOS ANGELES | 1981 | 1098 | 7630443 | 14.38 |
| LOS ANGELES | 1982 | 1152 | 7784985 | 14.79 |
| LOS ANGELES | 1983 | 1032 | 7934975 | 13.00 |
| LOS ANGELES | 1984 | 1080 | 8055147 | 13.40 |
| LOS ANGELES | 1985 | 1047 | 8204506 | 12.76 |
| LOS ANGELES | 1986 | 1038 | 8415392 | 12.33 |
| LOS ANGELES | 1987 | 1109 | 8579076 | 12.92 |
| LOS ANGELES | 1988 | 1080 | 8698643 | 12.41 |
| LOS ANGELES | 1989 | 1099 | 8833507 | 12.44 |
| LOS ANGELES | 1990 | 955 | 8895315 | 10.73 |
| LOS ANGELES | 1991 | 973 | 8952321 | 10.86 |
| LOS ANGELES | 1992 | 959 | 9045874 | 10.60 |
| LOS ANGELES | 1993 | 1074 | 9094095 | 11.80 |
| LOS ANGELES | 1994 | 911 | 9080985 | 10.03 |
| LOS ANGELES | 1995 | 959 | 9064914 | 10.57 |
| LOS ANGELES | 1996 | 859 | 9092058 | 9.44 |
DEATH COUNT: The sum of the suicide deaths in all years of the series
POPULATION: The sum of the county population counts in all years of the series
DEATH RATE: Column 2 / Column 3 times 100,000 = Crude rate per
100,000 population
Back to California Suicide Prevention Data Page
Back to California Data Menu Page
rev. 01 November 1999 05:34 PM